Autorisation de fonctionner: N°014/PR/PM/MFPPM/DGM/DG/FPRH
LES FORMATIONS DE COURTES DURÉES : TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
| FILIERES | DUREE | INSCRIPTION | MENSUALITE | COUT TOTAL |
| Audio-visuel (Montage vidéo, Camera, Prise de son………..) | 45jours | 50 000F | 25 000X2 | 95 000F |
| Maintenance Informatique | 45jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Infographie | 3 mois | 65 000F | 30 000F X 2 | 125 000F |
| Forage | 3mois | 35 000F | 20 000F X 2 | 75 000F |
| Plomberie | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Nutrition | 2 mois | 45 000F | 25 000F X 2 | 95 000F |
| Electricité Bâtiment | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Froid et Climatisation | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Construction Métallique | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Opérateur Radio | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Secrétariat de Direction | 45 jours | 35 000F | 20 000F X 2 | 75 000F |
| Informatique Bureautique | 45 jours | 35 000F | 20 000F X 2 | 75 000F |
| Couture | 3 mois | 35 000F | 20 000F X 3 | 95 000F |
| Maçonnerie | 2mois | 35 000F | 20 000F X 3 | 95 000F |
| Hôtellerie Pâtisserie | 3 mois | 35 000F | 20 000F X 3 | 95 000F |
| Coiffure et Esthétique | 45jours | 50 000F | 45 000F X 1 | 95 000F |
| Conception de site web et archivage électronique | 45jours | 50 000F | 45 000F X 1 | 95 000F |
NB : Un mois de stage est accordé à toutes les filières de formation !
Contacts : 68 80 78 22 /65 99 15 49/ 90 23 32 27
Siège : Ndjamena collé à l’Alliance Biblique non loin de Csp7 et à Moundou en Face de Logone Moteur
LES FORMATIONS DE COURTES DUREES : TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT
| FILIERES | DUREE | INSCRIPTION | MENSUALITE | COUT TOTAL |
| Audio-visuel (Montage vidéo, Camera, Prise de son………..) | 45jours | 50 000F | 25 000X1 | 95 000F |
| Maintenance Informatique | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Infographie | 3 mois | 65 000F | 30 000F X 2 | 125 000F |
| Forage | 3 mois | 35 000F | 20 000F X 2 | 75 000F |
| Plomberie | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Nutrition | 2 mois | 45 000F | 25 000F X 2 | 95 000F |
| Electricité Bâtiment | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Froid et Climatisation | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Construction Métallique | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Opérateur Radio | 45 jours | 50 000F | 25 000F X 1 | 75 000F |
| Secrétariat de Direction | 45 jours | 35 000F | 20 000F X 2 | 75 000F |
| Informatique Bureautique | 45 jours | 35 000F | 20 000F X 2 | 75 000F |
| Couture | 3 mois | 35 000F | 20 000F X 3 | 95 000F |
| Maçonnerie | 2mois | 35 000F | 20 000F X 3 | 95 000F |
| Hôtellerie Pâtisserie | 3 mois | 35 000F | 20 000F X 3 | 95 000F |
| Coiffure et Esthétique | 45 jours | 50 000F | 45 000F X 1 | 95 000F |
| Conception de site web et archivage électronique | 45jours | 50 000F | 45 000F X 1 | 95 000F |
NB : Un mois de stage est accordé à toutes les filières de formation !
Contacts : 68 80 78 22 /65 99 15 49/ 90 23 32 27
Siège : Ndjamena collé à l’Alliance Biblique non loin de Csp7 et à Moundou en Face de Logone Moteur



