Créé en Décembre 2012 à N’Djamena sous le registre de commerce et du crédit mobilier RCCM TC/NDJ/13B479, Cecam-Consulting est un cabinet de droit tchadien œuvrant dans le domaine des missions d’études et d’évaluation des projets, d’expertise comptable et d’audits, de formations et d’accompagnement. Depuis sa création, le cabinet Cecam-Consulting exerce légalement et a eu à réaliser plusieurs activités de consultances et de formations au profit des institutions publiques, privées, des ONG et associations exerçant sur le territoire tchadien et à l’étranger. Le cabinet cecam est partenaire à plusieurs cabinets étrangers et collabore dans le cadre de ses activités de consultances avec des consultants nationaux et internationaux de référence. Le cabinet détient une assurance de responsabilité professionnelle. A titre illustratif, le cabinet a eu réalisé les activités de consultances pour le compte l’IRC, l’UNFPA, Glencore, ONG Centre Carter, ONG OXFAM, CNRT, CNPS, Finadev, AIRTEL, UBA, Bolloré, Laborex,Orabank, Sgt, Sos international, Encobat, ONG Baladi, ONG HELP TCHAD, INSEED, ONG SERBAD, EXPRESS UNION, CST, Raffinerie de Djarmaya, ORabank, ONG NAGDARO, CONCERN WORLWIDE, BOB-GRL etc.
QUELS QUES REALISATIONS DU CABINET CECAM CONSUTLING
| DATES | INSTITUTIONS FORMEES | THEMES DE FORMATION |
| Septembre | ARED | Conduite de l’évaluation finale du projet « réduite la violence faites aux » |
| Janvier 2025 | BOB-GRL | Vérification des réalisations sur le terrain et audit financier et Audit des comptes. |
| Février 2025 | Institut Polytechnique du Tchad | Recrutement d’un Directeur et son Assistant. |
| Mai 2024 | HIAS | Formation des femmes sur les compétences de base en techniques de ventes/ marketing, gouvernance associative dans les 14 camps des réfugiés (Farchana, Gaga, Bredjing, Irdimi, Touloum, Milé, Kounoungou , gozbeida, Koukou, angara …)à l’EST du Tchad |
| Avril 2024 | IRC | Evaluation des marchés de l’emploi, des opportunités d’affaires et des filières porteuses agricoles dans le département de Fouli et Kaya au Lac et c’est dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par le Bureau de l’Assistance Humanitaire de l’USAID (BHA) et l’aide Britannique à travers le Fonds Régional du Sahel (SRF). . |
| Mars 2024 | HIAS | Développer la stratégie sur le changement social et comportement (CSC) en matière de nutrition à Goré. |
| Janvier 2024 | CNRT | Leadership et Gestion des performances |
| Janvier 2024 | Raffinerie de Djarmaya | Pratique de la Comptabilité en DADS et DSF |
| Décembre 2023 | UBA | Excel Approfondi |
| Septembre 2023 | CELIAF | Archivage Electronique |
| Aout 2023 | ONG IRC | Formation en santé environnementale sur le logiciel de dimensionnement et modélisation des réseaux d’Adduction d’eau potable dans le Ouaddaï (hadjer-hadid et Wadi-Fira (iriba). |
| Juillet 2023 | HELP-TCHAD | Vérification des réalisations sur le terrain et audit financier dans les départements de Fouli, Kaya, Mamdi. |
| Juin 2023 | IRC | Leadership féminin à Mongo, Liwa, Iriba, Hadjer Hadid et ù NDjaména |
| Avril 2023 | UNION EUROPEENNE /ONG INITIATIVE DEVELOPPEMENT | Etude de perception et faisabilité de Bongor et Koumra |
| Mai 2023 | IRC | Formation en Leadership Féminin |
| JUIN 2023 | RAPS-DEVELOPPEMENT | Etude de faisabilité sur la nature et choix des espaces commerciaux |
| 2022 | SWISSAID | Recrutement des agents du Programme : Secrétaire comptable ;05 Animateurs ;02 Chefs de programme. |
| 2022 | SERBAD | Recrutement d’un Coordonnateur National |
| 2022 | ONG HELP-TCHAD | Recrutement du Personnel : -Chargé de communication Responsable NutritionResponsable FinancierResponsable logistiqueAssistant NutritionResponsable Suivi et EvaluationAssistant Responsable Suivi et EvaluationChargé de protection et genreResponsable sécurité alimentaire et moyen d’existenceAssistant logistiqueAssistant financier Responsable WashAssistant washAssistant suivi et évaluationAgronome,Responsable projetAssistant Responsable projet Responsable ressource humaineAssistant Ressource Humaine. |
| AVRIL 2022 | ONG NAGDARO Financé par PADL-GRN | Evaluation à mi-parcours du projet d’assistance en Articles Ménagers Essentiels aux populations déplacées vulnérables de la pertinence du Lac-Tchad |
| Décembre 2022 | IRC | Formation en Gestion des projets |
| Du 20 Décembre au 20 Avril 2022 | ONG HELP TCHAD | D’audit Et De Vérification Des Comptes Du Projet D’assistance D’urgence En Articles Ménagers Essentielles (Ame) Aux Populations Déplacées Vulnérables De La Province Du Lac Au Tchad |
| Décembre 2021 | CNRT | Installation, Paramétrage et formation en logiciel SQL |
| Décembre 2021 | CNRT | Techniques de Rédaction des Actes Administratifs et des Contrats |
| Décembre 2021 | CNRT | Techniques d’Elaboration du budget des établissements publics et parapublics |
| 2021 | IRC | Formation en Leadership féminin |
| 2021 | Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE) | Recrutement des cadres : -01 Directeur de la promotion des exportations et du made in chad -01 Directeur de la promotion des investissements et de la prospective -01 Coordonnateur du guichet unique 01 Conseiller en charge des affaires économiques et de la mobilisation des ressources -01 Conseiller juridique et du contentieux |
| Juillet 2021 | ONG HELP TCHAD | Planification et Gestion des Projets Techniques de Gestion Comptable et Financière des Projets |
| Février 2021 | EPICA | Audit comptable et financier |
| Avril 2021 (Decembre) | BEING NANA | Audit comptable et financier _ Exercice, 2020, 2021 |
| Decembre2020 | Centre Al-Mouna | Gestion des Projets et Gestion administrative et Financière des ONG et Association |
| Octobre 2020 | UNDR | Communication Politique (art oratoire) |
| Août/ Septembre 2020 | UBA | Administration du Personnel |
| Août 2020 | INSEED | Déontologie Administrative |
| Juillet 2020 | ONG Nagdaro | Techniques de Planification et Gestion des Projets |
| Juin/ Juillet 2020 | INSEED | Gestion Comptable et Financière Appliquée à Excel |
| Février/ Mars 2020 | UBA | Techniques d’Élaboration et d’Analyse du Business Plan |
| Janvier 2020 | GLENCORE | Leadership et Gestion de la Performance |
| 20 jours, en Février 2020. | L’ONG SERBAD /ATEBAM | Audit comptable et financier de l’ONG SERBAD/ATEBAM. Exercice 2019 |
| Janvier/ Février 2020 | SOS INTERNATIONAL | Technique de Gestion des Bases de Données (Excel) |
| Décembre 2019 | GLENCORE | Techniques de Prévention et Gestion des Conflits |
| Avril 2019 | ONG Baladi | Techniques d’élaboration et de gestion des Projets ; Gestion administrative et Comptable des ONG et Associations |
| Février 2019 | SGT, CBT et ORABANK | Lecture des États Financiers et Réduction des Charges |
| Février 2019 | FINADEV | Gestion des Impayés et Contrôle interne des Établissements de Micro finances |
| Avril 2019 | CNPS | Technique de Gestion des Pensions de Vieillesse, d’Invalidité et de Décès |
| Décembre 2018 | ECOBANK | Techniques d’Élaboration et d’Exécution du Plan de Contingent |
| 2018 (Février – Mars) | l’Alliance Biblique du Tchad (ABT) et ONG HELP TCHAD / ATEBAM | Réalisation du Diagnostic institutionnel, organisationnel, comptable et financier de l’Alliance Biblique du Tchad (ABT) |
| Mai 2017 | ONG OXFAM GB | Gestion de projets/SPSS |
| 2017 | PRESIBALT | Recrutement du personnel : Spécialiste en genreExpert en gestion des ressources naturellesSpécialiste en suivi-évaluationGestionnaire comptableComptableSpécialiste en Passation des marchés |
| 2017 | ALLIANCE BIBLIQUE | Recrutement Gestionnaire comptable |
| Janvier 2017 à Décembre 2020 | ABT | Audit comptable et financier de l’ONG Alliance Biblique du Tchad. Exercice 2019 |
| 2017 | CBLT | Recrutement du personnel : -01 DAF ; -01 Directeur Technique -01 Chef division audit comptable ; -01 Responsable chargé de genre -01 Chef division passation de marche ; -01 Chef division finance et comptabilité ; -01 Chef division mobilisation de fonds ; -01 Chef division logistique ; -01 Chef division ressources humaines ; -01 Spécialiste en Agronomie ; -01 Spécialiste en Aménagement et Génie rurale ; – 01 Administrateur principal ; -01 Responsable de programme ; 01- Responsable marketing et communication ; -06 Experts |
| Mars 2016 | AIRTEL-TCHAD | Formation en Management des Finances Publiques |
| 2016 | ANIE | Définition des Profils et Recrutement : – Directeur des services aux Investissements – Directeur des services aux Exportateurs – Directeur d’Appui aux PME/PMI -Directeur des Affaires Générales – Directeur de Marketing et Communication – Coordonnateur du Guichet Unique – Conseiller Economique – Conseiller Juridique |
| 2016 | ONG NAGDARO | Recrutement du personnel : 01 Interprète ;01 Chef de Projet. |
| 30 jours, 2016 | UNAD/Caritas | Audit comptable et financier, Exercices 2013-2015 |
| 45 jours 2016 | SECADEV | Mission d’audit organisationnel, comptable et financier, Exercices 2013-15 |
| 30 jours 2015 | BSIC | Audit Comptes et des Etats financiers, Exercices 2012-2014 |
| 45 jours, 2015 | ONG NAGDARO | Audit comptable, financier et organisationnel du Projet d’Appui à l’Amélioration des Moyens d’Existence des Communautés Vulnérables à Travers la Protection et la Mise en Valeur des Ressources Naturelles. |
| Septembre 2015 | ONG NAGDARO | Evaluation à Mi-Parcours du Projet d’Appui à L’Amélioration des Moyens d’Existences des Communautés Vulnérables à Travers la Protection et la Mise en Valeur des Ressources Naturelles. |
| 13/09/2014 | PADL-GRN | Evaluation à mi-parcours intermédiaire du projet ‘Appui à l’amélioration des moyens d’existence des communautés vulnérables à travers la protection et la mise en valeur des ressources naturelles’’ |
| 30 jours 2014 | CBLT | Audit Comptable et financier du PRESIBALT, exercice 2012-2013 |
| 2014 | STD (Société Transit et Dédouanement) | Recrutement d’un Chef Comptable. |
| 30 jours 2014 | ONG MJERT | Mission d’audit des comptes et des états financier Exercices 2011-2013 |
| 45 jours, en 2013 | Programme conjoint/PNUD | Mission d’audit organisationnel, comptable et financier des 23 ASF appuyées par le programme conjoint/PNUD dans la Guinée forestière» Programme conjoint /PNUD /Guinée forestière (Guinée Conakry). |
| 45 jours, 2013 | PNAAFA / FIDA | Audit comptable et financier et appui à l’organisation et à la pérennisation des 54 ASF à couvrir par le Programme PNAAFA en Guinée Conakry. |

